电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
客户管理 | 客户ID,客户姓名,联系方式,客户类型,所在国家,所属行业,联系人姓名,联系人职位,邮箱,地址,备注 |
合同管理 | 合同ID,合同名称,合同金额,签订日期,合同期限,供应商,客户,关联项目,备注 |
项目管理 | 项目ID,项目名称,项目类型,客户,供应商,开始日期,结束日期,项目经理,状态,成本,预算,进度,备注 |
进口管理 | 进口ID,进口品名,进口日期,收货人,出品人,运输方式,目的港,装运港,申报金额,税费,审批状态,提单号,运费,备注 |
出口管理 | 出口ID,出口品名,出口日期,购买人,销售人,运输方式,目的地,装运地,申报金额,税费,审批状态,提单号,运费,备注 |
运输管理 | 运单ID,发货人,收货人,发货日期,到货日期,货物名称,货物数量,运输方式,运费,状态,车牌号,司机姓名,联系方式,备注 |
库存管理 | 库存ID,货物名称,存储数量,存储日期,存储位置,存储状态,入库单号,出库单号,供应商,客户,备注 |
采购管理 | 采购ID,采购物品,供应商,采购日期,采购数量,采购单价,采购金额,预付款,结算方式,备注 |
销售管理 | 销售ID,销售物品,客户,销售日期,销售数量,销售单价,销售金额,收款方式,备注 |
财务管理 | 经费ID,经费类型,流水号,项目名称,费用类型,申请日期,审批状态,报销人,报销金额,报销方式,备注 |
人力资源管理 | 员工ID,姓名,性别,出生日期,入职日期,职位,部门,工资,联系方式,邮箱,备注 |
统计分析 | 销售额,成本,利润,库存数量,采购总额,销售总额,项目进度,各部门员工人数,财务报表 |
日志管理 | 日志ID,日志类型,操作人,操作时间,操作内容,备注 |
文件管理 | 文件ID,文件名称,文件类型,上传人,上传时间,文件大小,下载次数,备注 |
计划任务 | 任务ID,任务名称,任务起始时间,任务结束时间,任务负责人,任务状态,任务完成进度,备注 |
质量管理 | 质量检测ID,货物名称,检测日期,检测结果,检测人,质检报告,备注 |
知识库管理 | 知识ID,知识主题,知识分类,知识内容,创建人,创建时间,修改人,修改时间,浏览量,评论量,备注 |
安全管理 | 安全事件ID,事件类型,事件时间,事件地点,责任人,处理人,处理结果,备注 |
通知公告 | 通知ID,通知主题,通知内容,发布人,发布时间,有效期,通知范围,是否紧急,备注 |
审批流程 | 流程ID,流程名称,申请人,审批人,审批节点,审批状态,审批时间,申请单号,审批意见,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |